CALENDRIER 2023:
Réservé : | Libre : | Option : |
2023 | JUILLET 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
1 | 31/12 - 07/01 | 750 € | 27 | 01/07 - 08/07 | 560 € | |||
2 | 07/01 - 14/01 | 510 € | 28 | 08/07 - 15/07 | 790 € | |||
3 | 14/01 - 21/01 | 510 € | 29 | 15/07 - 22/07 | 790 € | |||
4 | 21/01 - 28/01 | 510 € | 30 | 22/07 - 29/07 | 790 € | |||
5 | 28/01 - 04/02 | 510 € | 31 | 29/07 - 05/08 | 790 € | |||
FEVRIER 2023 | AOUT 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
6 | 04/02 - 11/02 | 750 € | vac. scolaires | 32 | 05/08 - 12/08 | 790 € | ||
7 | 11/02 - 18/02 | 750 € | vac. scolaires | 33 | 12/08 - 19/08 | 790 € | ||
8 | 18/02 - 25/02 | 750 € | vac. scolaires | 34 | 19/08 - 26/08 | 790 € | ||
9 | 25/02 - 04/03 | 750 € | vac. scolaires | 35 | 26/08 - 02/09 | 750 € | ||
MARS 2023 | SEPTEMBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
10 | 04/03 - 11/03 | 450 € | 36 | 02/09 - 09/09 | 560 € | |||
11 | 11/03 - 18/03 | 450 € | 37 | 09/09 - 16/09 | 560 € | |||
12 | 18/03 - 25/03 | 450 € | 38 | 16/09 - 23/09 | 560 € | |||
13 | 25/03 - 01/04 | 450 € | 39 | 23/09 - 30/09 | 560 € | |||
40 | 30/09 - 07/10 | 450 € | ||||||
AVRIL 2023 | OCTOBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
14 | 01/04 - 08/04 | 450 € | 41 | 07/10 - 14/10 | 450 € | |||
15 | 08/04 - 15/04 | 510 € | vac. scolaires | 42 | 14/10 - 21/10 | 450 € | ||
16 | 15/04 - 22/04 | 510 € | vac. scolaires | 43 | 21/10 - 28/10 | 510 € | vac. scolaires | |
17 | 22/04 - 29/04 | 510 € | vac. scolaires | 44 | 28/10 - 04/11 | 510 € | vac. scolaires | |
18 | 29/04 - 06/05 | 510 € | vac. scolaires | |||||
MAI 2023 | NOVEMBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
19 | 06/05 - 13/05 | 510 € | 45 | 04/11 - 11/11 | 450 € | |||
20 | 13/05 - 20/05 | 510 € | 46 | 11/11 - 18/11 | 450 € | |||
21 | 20/05 - 27/05 | 510 € | 47 | 18/11 - 25/11 | 450 € | |||
22 | 27/05 - 03/06 | 560 € | 48 | 25/11 - 02/12 | 450 € | |||
JUIN 2023 | DECEMBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
23 | 03/06 - 10/06 | 560 € | 49 | 02/12 - 09/12 | 450 € | |||
24 | 10/06 - 17/06 | 560 € | 50 | 09/12 - 16/12 | 450 € | |||
25 | 17/06 - 24/06 | 560 € | 51 | 16/12 - 23/12 | 750 € | |||
26 | 24/06 - 01/07 | 560 € | 52 | 23/12 - 30/12 | 750 € | vac. scolaires | ||
CALENDRIER 2024:
JANVIER 2024 | JUILLET 2024 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
1 | 30/12 - 06/01 | 790 € | vac. scolaires | 27 | 29/06 - 06/07 | 750 € | ||
2 | 06/01 - 13/01 | 530 € | 28 | 06/07 - 13/07 | 790 € | |||
3 | 13/01 - 20/01 | 530 € | 29 | 13/07 - 20/07 | 790 € | |||
4 | 20/01 - 27/01 | 530 € | 30 | 20/07 - 27/07 | 790 € | |||
5 | 27/01 - 03/02 | 530 € | 31 | 27/07 - 03/08 | 790 € | |||
FEVRIER 2024 | AOUT 2024 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
6 | 03/02 - 10/02 | 530 € | 32 | 03/08 - 10/08 | 790 € | |||
7 | 10/02 - 17/02 | 750 € | vac. scolaires | 33 | 10/08 - 17/08 | 790 € | ||
8 | 17/02 - 24/02 | 750 € | vac. scolaires | 34 | 17/08 - 24/08 | 790 € | ||
9 | 24/02 - 02/03 | 750 € | vac. scolaires | 35 | 24/08 - 31/08 | 790 € | ||
MARS 2024 | SEPTEMBRE 2024 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
10 | 02/03 - 09/03 | 750 € | vac.scolaires | 36 | 31/08 - 07/09 | 580 € | ||
11 | 09/03 - 16/03 | 470 € | 37 | 07/09 - 14/09 | 580 € | |||
12 | 16/03 - 23/03 | 470 € | 38 | 14/09 - 21/09 | 580 € | |||
13 | 23/03 - 30/03 | 470 € | 39 | 21/09 - 28/09 | 580 € | |||
40 | 28/09 - 05/10 | 470 € | ||||||
AVRIL 2024 | OCTOBRE 2024 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
14 | 30/03 - 06/04 | 470 € | 41 | 05/10 - 12/10 | 470 € | |||
15 | 06/04 - 13/04 | 530 € | vac. scolaires | 42 | 12/10 - 19/10 | 470 € | ||
16 | 13/04 - 20/04 | 530 € | vac. scolaires | 43 | 19/10 - 26/10 | 530 € | vac. scolaires | |
17 | 20/04 - 27/04 | 530 € | vac. scolaires | 44 | 26/10 - 02/11 | 530 € | vac. scolaires | |
18 | 27/04 - 04/05 | 530 € | vac. scolaires | |||||
MAI 2024 | NOVEMBRE 2024 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
19 | 04/05 - 11/05 | 530 € | 45 | 02/11 - 09/11 | 470 € | |||
20 | 11/05 - 18/05 | 530 € | 46 | 09/11 - 16/11 | 470 € | |||
21 | 18/05 - 25/05 | 530 € | 47 | 16/11 - 23/11 | 470 € | |||
22 | 25/05 - 01/06 | 580 € | 48 | 23/11 - 30/11 | 470 € | |||
JUIN 2024 | DECEMBRE 2024 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
23 | 02/06 - 08/06 | 580 € | 49 | 30/11 - 07/12 | 470 € | |||
24 | 08/06 - 15/06 | 580 € | 50 | 07/12 - 14/12 | 470 € | |||
25 | 15/06 - 22/06 | 580 € | 51 | 14/12 - 21/12 | 470 € | |||
26 | 22/06 - 29/06 | 580 € | 52 | 21/12 - 28/12 | 790 € | |||
Mis à jour le 07/05/2023
Charges à prévoir :
- CHAUFFAGE (chauffage électrique par le sol au rez-de-chaussée et par des radiateurs radiants à l'étage) & électricité NON INCLUS dans le prix : facturés en fin de séjour au prorata de la consommation selon relevé de compteur (8kWh/jour offerts).
- Caution : 300 €, à remettre le jour de votre arrivée en chèque ou en numéraire
- Taxe de séjour : 0.90 €/pers/jour (+ de 18 ans)
- Option BOIS : 40 euros / semaine
- Option fourniture DRAPS (drap housse, housse de couette, taie d'oreiller) & lits faits à l'arrivée : 20 euros par lit double, 10 euros par lit simple (sur demande au préalable)
- Option SERVIETTES DE BAIN (1 grande serviette, 1 petite serviette, 1 gant) : 10 €/ personne (sur demande au préalable) & TORCHONS : 5 euros la paire.
- Option MENAGE FIN DE SEJOUR : 50 € (sur demande au préalable).
LOCATION UNIQUEMENT A LA SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI :
Entrée des lieux le SAMEDI à 16h00 - départ le SAMEDI à 10h00
Si vous n'avez pas trouvé la période qui vous convient chez nous, essayez chez nos confrères à Gaillagos via : www.gites-france-65.com